CHL5110TQZBP6型清障車產品特點及參數(shù):
CHL5110TQZBP6型清障車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CHL5110TQZBP6型清障車 | 外型尺寸(mm) | 8880,8550,8050×2540,2500,2400×2400,2360 |
整車型號 | CHL5110TQZBP6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 11195 | 接近/離去角(°) | 20/8,20/9 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1130/3050,1130/2920,1130/2720 | |
整備質量(kg) | 6900,6500 | 最高車速(km/h) | 105,100 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | ABS系統(tǒng)控制器型號/生產企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;整備質量為6900kg時托舉質量為4100kg,整備質量為6500kg時托舉質量為4500kg;該車用途為道路故障車輛、城市違章車輛托運;主要專用裝置有平板機構、絞盤、托臂機構及油缸;側防護材質為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護由車身專用裝置替代,離地高度460mm;僅選用軸距(mm)4700,4500,4200;選裝后部結構,選裝上坡輔助尾板結構,后部尾板收起狀態(tài)的水平長度為150mm或70mm,選裝上坡輔助尾板結構時對應的外形尺寸不變,選裝引起的整備質量變化小于3%,可以忽略不計;選裝平板折疊口的樣式;選裝托臂樣式及選裝雙工具箱;選裝操作手柄的安裝位置(工具箱內);隨底盤選裝單排駕駛室;隨底盤裝配發(fā)動機F3.8NS6B156時選裝限速裝置,限速100km/h.;該車型可選裝ETC車載裝置;整車長/前懸/軸距/后懸/離去角對應關系為:8880/1130/4700/3050/8,8550/1130/4500/2920/8,8050/1130/4200/2720/9; |
CHL5110TQZBP6型清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1118VGJED-FK | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1705,1730 |
軸距(mm) | 4200,3360,3800,4700,4500 | 后輪距(mm) | 1615,1630,1800,1715 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 18PR,9.5R17.5 16PR |
CHL5110TQZBP6型清障車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156;D30TCIF1;F3.8NS6B170;F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800;2977;3800;2780 | 115;125;125;115 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。